
Plnění klimatizace Citroën
Orientační ceny plnění autoklimatizace pro vozy Citroën v České Lípě – na počkání, bez objednání. Cena se pohybuje od 600 Kč (systém je skoro plný) do 7 100 Kč (úplně prázdný systém u modelu s největší náplní). Platíte jen chladivo, které skutečně doplníme.
R134a starší vozy, 2,5 Kč/gR1234yf novější vozy, 6 Kč/g
K tomu paušál 600 Kč za recyklaci, vakuování, olej a plnění
Ceny jsou pouze orientační. Konečnou cenu vám sdělíme osobně dle přesnější specifikace vozu a motorizace.
| Model | Od roku | Chladivo | Cena od – do |
|---|---|---|---|
| Citroën AX | 1994 | R134a | 600 – 2 200 Kč |
| 1994-1997 | R134a | 600 – 2 250 Kč | |
| Citroën Berlingo | 1996 | R134a | 600 – 2 800 Kč |
| 2002 | R134a | 600 – 2 050 Kč | |
| 2005 | R134a | 600 – 1 750 Kč | |
| 2008 | R134a | 600 – 1 750 Kč | |
| – | R134a | 600 – 1 800 Kč | |
| 2009–2016 | R134a | 600 – 1 750 Kč | |
| 2008–2011 | R134a | 600 – 1 800 Kč | |
| 2018 | R1234yf | 600 – 6 300 Kč | |
| 1996-2008 | R134a | 600 – 2 850 Kč | |
| 2008 | R134a | 600 – 1 750 Kč | |
| 2018 | R1234yf | 600 – 3 300 Kč | |
| Citroën C-Crosser | 2007 | R134a | 600 – 1 900 Kč |
| 2008 | R134a | 600 – 1 900 Kč | |
| 2007 | R134a | 600 – 1 850 Kč | |
| Citroën C-Elysee | 2012 | R134a | 600 – 1 750 Kč |
| 2012 | R134a | 600 – 1 700 Kč | |
| R1234yf | 600 – 3 200 Kč | ||
| Citroën C-Zero | – | R134a | 600 – 1 450 Kč |
| 2010 | R134a | 600 – 1 450 Kč | |
| 2011 | R134a | 600 – 1 450 Kč | |
| R1234yf | 600 – 2 300 Kč | ||
| 2010 | R134a | 600 – 1 450 Kč | |
| Citroën C1 | 2005 | R134a | 600 – 1 850 Kč |
| 2014 | R134a | 600 – 1 600 Kč | |
| 2005-2014 | R134a | 600 – 1 950 Kč | |
| 2014 | R134a | 600 – 1 600 Kč | |
| R1234yf | 600 – 3 000 Kč | ||
| Citroën C2 | 2003 | R134a | 600 – 2 200 Kč |
| 2003 | R134a | 600 – 2 200 Kč | |
| Citroën C3 | 2002 | R134a | 600 – 2 200 Kč |
| 2009 | R134a | 600 – 1 950 Kč | |
| 2005 | R134a | 600 – 1 750 Kč | |
| 2016 | R134a | 600 – 1 700 Kč | |
| R1234yf | 600 – 3 150 Kč | ||
| 2017 | R134a | 600 – 1 700 Kč | |
| R1234yf | 600 – 3 150 Kč | ||
| 2002-2010 | R134a | 600 – 2 200 Kč | |
| 2009 | R134a | 600 – 1 850 Kč | |
| 2016 | R134a | 600 – 1 700 Kč | |
| R1234yf | 600 – 3 450 Kč | ||
| Citroën C4 | 2004 | R134a | 600 – 2 300 Kč |
| 2008 | R134a | 600 – 1 800 Kč | |
| 2012 | R134a | 600 – 1 850 Kč | |
| 2014 | R1234yf | 600 – 3 150 Kč | |
| 2006 | R134a | 600 – 2 350 Kč | |
| 2007 | R134a | 600 – 2 350 Kč | |
| 2013 | R1234yf | 600 – 3 300 Kč | |
| 2009 | R134a | 600 – 1 900 Kč | |
| 2018 | R1234yf | 600 – 3 300 Kč | |
| 2004-2011 | R134a | 600 – 1 800 Kč | |
| 2011 | R134a | 600 – 1 700 Kč | |
| Citroën C5 | 2001–2004 | R134a | 600 – 2 200 Kč |
| 2008 | R134a | 600 – 2 250 Kč | |
| 2017 | R1234yf | 600 – 3 450 Kč | |
| 2001-2004 | R134a | 600 – 2 350 Kč | |
| 2004-2010 | R134a | 600 – 2 200 Kč | |
| 2008 | R134a | 600 – 2 200 Kč | |
| R1234yf | 600 – 3 450 Kč | ||
| Citroën C6 | 2005 | R134a | 600 – 2 250 Kč |
| 2005-2012 | R134a | 600 – 2 200 Kč | |
| Citroën C8 | 2002 | R134a | 600 – 2 300 Kč |
| 2002-2014 | R134a | 600 – 2 300 Kč | |
| Citroën Dispatch | 1995 | R134a | 600 – 3 050 Kč |
| Citroën DS3 | – | R134a | 600 – 1 850 Kč |
| 2011 | R134a | 600 – 1 950 Kč | |
| 2013 | R134a | 600 – 1 700 Kč | |
| 2009 | R134a | 600 – 1 850 Kč | |
| Citroën DS4 | 2011 | R134a | 600 – 1 700 Kč |
| 2011 | R134a | 600 – 1 700 Kč | |
| Citroën DS5 | 2011 | R134a | 600 – 1 750 Kč |
| 2011–2015 | R134a | 600 – 1 750 Kč | |
| 2012 | R134a | 600 – 1 750 Kč | |
| Citroën e-Méhari | 2016 | R1234yf | 600 – 2 700 Kč |
| Citroën Evasion | 1994 | R134a | 600 – 3 050 Kč |
| Citroën Jumper | 1994–1995 | R134a | 600 – 3 100 Kč |
| 1996 | R134a | 600 – 3 100 Kč | |
| 2002–2006 | R134a | 600 – 2 450 Kč | |
| 2006 | R134a | 600 – 7 100 Kč | |
| 2021 | R134a | 600 – 2 000 Kč | |
| R1234yf | 600 – 6 300 Kč | ||
| Citroën Jumpy | 2002 | R134a | 600 – 3 300 Kč |
| 2007 | R134a | 600 – 3 050 Kč | |
| 2007 | R134a | 600 – 3 300 Kč | |
| Citroën Nemo | 2008 | R134a | 600 – 1 850 Kč |
| 2009 | R134a | 600 – 1 850 Kč | |
| 2008 | R134a | 600 – 1 850 Kč | |
| Citroën Saxo | 1996 | R134a | 600 – 2 100 Kč |
| 1996-2000 | R134a | 600 – 2 600 Kč | |
| Citroën Xantia | 1993 | R134a | 600 – 3 050 Kč |
| 1996 | R134a | 600 – 2 700 Kč | |
| 1997 | R134a | 600 – 2 450 Kč | |
| 1993-2000 | R134a | 600 – 3 100 Kč | |
| Citroën XM | 1993 | R134a | 600 – 2 450 Kč |
| 1993–1994 | R134a | 600 – 2 450 Kč | |
| 1994–1995 | R134a | 600 – 2 700 Kč | |
| 1996 | R134a | 600 – 2 700 Kč | |
| 1993-2000 | R134a | 600 – 2 750 Kč | |
| Citroën Xsara | 1997 | R134a | 600 – 3 050 Kč |
| 2000 | R134a | 600 – 2 050 Kč | |
| 1999 | R134a | 600 – 2 550 Kč | |
| 1997-2006 | R134a | 600 – 3 100 Kč | |
| Citroën ZX | 1993 | R134a | 600 – 2 950 Kč |
| 1993-1998 | R134a | 600 – 3 000 Kč | |
| Citroën Mehari | 2016 | R1234yf | 600 – 2 700 Kč |
| Citroën e-Relay | 2021 | R134a | 600 – 2 000 Kč |
| R1234yf | 600 – 6 300 Kč | ||
| Citroën C5 Aircross | 2022 | R134a | 600 – 2 350 Kč |
| R1234yf | 600 – 4 800 Kč | ||
| Citroën Berlingo MultiSpace | 2017 | R134a | 600 – 1 950 Kč |
| Citroën ë-C4 | 2020–2025 | R1234yf | 600 – 5 850 Kč |
| Citroën C15 | 2002 | R134a | 600 – 2 300 Kč |
| Citroën C3 Aircross | 2017 | R134a | 600 – 1 700 Kč |
| R1234yf | 600 – 3 000 Kč | ||
| Citroën C4 Aircross | 2012 | R134a | 600 – 1 850 Kč |
| Citroën C4 Cactus | 2014 | R1234yf | 600 – 3 150 Kč |
| Citroën C4 Picasso/Grand Picasso | 2013 | R1234yf | 600 – 4 350 Kč |
| Citroën Dispatch/Jumpy | 1995-2005 | R134a | 600 – 3 100 Kč |
| Citroën e-Mehari | 2016 | R1234yf | 600 – 2 700 Kč |
| Citroën Relay/Jumper | 1994-2006 | R134a | 600 – 3 750 Kč |
| 2006 | R134a | 600 – 3 000 Kč | |
| Citroën Synergie/Evasion | 1994 | R134a | 600 – 3 100 Kč |
| Citroën Xsara Picasso | 1999 | R134a | 600 – 2 450 Kč |
Model „“ v přehledu nemáme. Zavolejte na +420 776 776 366, cenu spočítáme.
Víc řádků u jednoho modelu = různé motory nebo výbava, přesnou náplň ověříme na místě podle štítku pod kapotou. Svůj model nevidíte? Zavolejte, cenu spočítáme.
+420 776 776 366